家紋は同姓であっても多種多様です。掲載した家紋は 比較的多いものを参考として紹介しています。


順位姓氏 順位姓氏 順位姓氏 順位姓氏
11 加藤 34 近藤 57 片山 80 石田
12 山田 35 金子 58 吉村 81 中山
13 吉田 36 和田 59 上野 82 松田
14 佐々木 37 太田 60 宮本 83 丸山
15 山口 38 小島 61 横田 84 広瀬
16 井上 39 島田 62 西川 85 山下
17 松本 40 遠藤 63 武田 86 久保
18 木村 41 田村 64 中川 87 松村
19 清水 42 高木 65 北村 88 新井
20 43 中野 66 大野 89 川上
21 山崎 44 小山 67 竹内 90 大島
22 池田 45 野田 68 原田 91 野口
23 中島 46 福田 69 松岡 92 福島
24 47 大塚 70 矢野 93 黒田
25 石川 48 岡本 71 村上 94 増田
26 橋本 49 72 安藤 95 今井
27 小川 50 横山 73 西村 96 桜井
28 阿部 51 後藤 74 97 石原
29 石井 52 前田 75 菊池 98 服部
30 長谷川 53 藤井 76 森田 99 藤原
31 内田 54 【New】 77 上田 100 市川
32 岡田 55 三浦 78 野村 101 秋山
33 青木 56 小野 79 田邉 102 平野
【資料】 姓氏家系大辞典(太田亮著:新人物往来社)・日本紋章学(沼田頼輔著:新人物往来社)・家系(豊田武著:東京堂出版)・姓氏苗字事典(丸山浩一著:金園社) ・姓氏の知識100(能坂利雄著:新人物往来社)・姓氏100話(渡辺三男著:新人物往来社) など

日本の姓氏ベスト10  


戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。 その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
由来ロゴ
家紋イメージ